
資格取得者
| ビルクリーニング技能士 | 10名 |
| 清掃作業監督者 | 4名 |
| 清掃作業従事者研修指導者 | 7名 |
| 病院清掃受託責任者 | 15名 |
| 建築物清掃管理評価資格者2級P | 3名 |
| 建築物清掃管理評価資格者2級M | 1名 |
| 警備員指導教育責任者(1号) | 6名 |
| 貯水槽清掃作業監督者 | 2名 |
| 建築物環境衛生管理技術者 | 17名 |
| 空気環境測定実施者 | 2名 |
| 空調給排水管理技術者 | 2名 |
| 統括管理者 | 2名 |
| 防除作業監督者 | 3名 |
| 第一種衛生管理者 | 3名 |
| 高所作業車運転技能講習修了者 | 6名 |
| ゴンドラ特別教育修了者 | 4名 |
| エネルギー管理士(電気) | 6名 |
| 第三種電気主任技術者 | 5名 |
| 電気工事士 第一種 | 7名 |
| 電気工事士 第二種 | 13名 |
| ボイラー技士 第一級 | 11名 |
| ボイラー技士 第二級 | 10名 |
| ボイラー整備士 | 1名 |
| 高圧ガス保安責任者 冷凍機械1種 | 1名 |
| 高圧ガス保安責任者 冷凍機械2種 | 8名 |
| 高圧ガス保安責任者 冷凍機械3種 | 14名 |
| 高圧ガス保安責任者 丙種科学 特殊 | 5名 |
| 危険物取扱者 乙種四類 | 25名 |
| 防災センター要員講習修了者 | 1名 |
| 防災管理者 甲種 | 3名 |
| ビル設備管理技能士 第1級 | 2名 |
| ビル設備管理技能士 第2級 | 2名 |
| 消防設備士 甲種 | 6名 |
| 消防設備士 乙種 | 9名 |
| 酸欠・硫化水素危険作業主任者 | 1名 |
平成23年10月現在
